排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 11/0 | 100% | 11连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 9/2 | 81.8% | 2连胜 |
3 | 步行者[东部] | 5/5 | 50% | 1连胜 |
4 | 魔术[东部] | 5/6 | 45.5% | 2连胜 |
5 | 尼克斯[东部] | 4/5 | 44.4% | 1连负 |
6 | 热火[东部] | 4/5 | 44.4% | 1连胜 |
7 | 篮网[东部] | 4/6 | 40% | 2连负 |
8 | 公牛[东部] | 4/6 | 40% | 1连胜 |
9 | 黄蜂[东部] | 4/6 | 40% | 1连负 |
10 | 活塞[东部] | 4/7 | 36.4% | 1连负 |
11 | 老鹰[东部] | 4/7 | 36.4% | 2连负 |
12 | 奇才[东部] | 2/6 | 25% | 4连负 |
13 | 76人[东部] | 2/7 | 22.2% | 1连胜 |
14 | 雄鹿[东部] | 2/8 | 20% | 2连负 |
15 | 猛龙[东部] | 2/9 | 18.2% | 4连负 |
1 | 太阳[西部] | 8/2 | 80% | 1连负 |
2 | 雷霆[西部] | 8/2 | 80% | 1连负 |
3 | 勇士[西部] | 8/2 | 80% | 1连胜 |
4 | 掘金[西部] | 7/3 | 70% | 5连胜 |
5 | 灰熊[西部] | 7/4 | 63.6% | 3连胜 |
6 | 湖人[西部] | 6/4 | 60% | 2连胜 |
7 | 火箭[西部] | 6/4 | 60% | 1连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 6/4 | 60% | 1连负 |
9 | 快船[西部] | 6/4 | 60% | 4连胜 |
10 | 国王[西部] | 6/4 | 60% | 1连胜 |
11 | 独行侠[西部] | 5/5 | 50% | 2连负 |
12 | 马刺[西部] | 4/6 | 40% | 1连负 |
13 | 鹈鹕[西部] | 3/7 | 30% | 4连负 |
14 | 开拓者[西部] | 3/8 | 27.3% | 3连负 |
15 | 爵士[西部] | 2/7 | 22.2% | 1连胜 |
明天勇士赢或者火箭输 勇士将锁定西部前十&火箭将无缘西部前十
2024-04-09 01:09:45
巴爷谈生涯最佳队友阵容:保罗、科比、佩贾、韦伯&格里芬、鲨鱼
2024-04-09 01:07:25
皮尔斯打趣:据说今年的选秀是历史最差一届 我去都能是状元
2024-04-08 01:07:00
孔德昕:杨瀚森如果被选中也能不立刻去 类比奇才新秀武克切维奇
2024-04-07 01:08:14
拉塞尔谈背靠背战奇才:我们会小心的 这是我们要拿下的比赛
2024-04-05 01:07:56
郭昊文因个人原因无限期离队!沪记:花有重开日 人无再少年
2024-04-01 01:07:49
【吧友评选】CBA第49轮本土最佳球员评选
2024-03-31 01:08:19
伊森喊话勇士!小里弗斯评价:兄弟 你可能不会有好果子吃……
2024-03-30 01:06:54
绝对功臣!威姆斯21中13&三分4中2 得到32分6板5助1断
2024-03-26 01:06:21
追梦:我大学时曾因只拿2篮板被我妈骂 希望库明加能抢更多篮板
2024-03-25 01:07:46