排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 5 | 4/0/1 | 10/5 | 12 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 5 | 3/2/0 | 8/3 | 11 |
3 | 阿根廷青年人 | 5 | 3/2/0 | 4/1 | 11 |
4 | 罗萨里奥中央 | 5 | 3/2/0 | 8/2 | 11 |
5 | 圣洛伦索 | 5 | 3/2/0 | 5/1 | 11 |
6 | 博卡青年 | 6 | 3/2/1 | 6/4 | 11 |
7 | 利斯特雷 | 5 | 2/3/0 | 6/1 | 9 |
8 | 国防与司法 | 5 | 3/1/1 | 9/3 | 10 |
9 | 科尔多瓦中央 | 5 | 3/1/1 | 9/5 | 10 |
10 | 河床 | 5 | 2/3/0 | 4/1 | 9 |
11 | 科尔多瓦学院 | 5 | 2/1/2 | 5/2 | 7 |
12 | 竞技 | 5 | 3/0/2 | 9/4 | 9 |
13 | 拉努斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
14 | 堤格雷 | 5 | 3/0/2 | 5/3 | 9 |
15 | 普拉滕斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
16 | 门多萨独立 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 |
17 | 图库曼竞技 | 5 | 2/0/3 | 7/8 | 6 |
18 | 巴拉卡斯中央 | 5 | 2/2/1 | 8/7 | 8 |
19 | 拉普拉塔体操 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
20 | 班菲尔德 | 6 | 2/1/3 | 5/4 | 7 |
21 | 塔勒瑞斯 | 4 | 1/0/3 | 3/5 | 3 |
22 | 飓风队 | 5 | 1/3/1 | 5/4 | 6 |
23 | 圣胡安圣马丁 | 5 | 0/3/2 | 1/3 | 3 |
24 | 贝尔格拉诺 | 5 | 1/2/2 | 4/9 | 5 |
25 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 0/2/2 | 0/6 | 2 |
26 | 纽维尔老男孩 | 5 | 1/0/4 | 1/7 | 3 |
27 | 萨米恩托 | 5 | 0/2/3 | 2/10 | 2 |
28 | 圣塔菲联 | 5 | 0/2/3 | 2/6 | 2 |
29 | 萨斯菲尔德 | 5 | 0/1/4 | 0/9 | 1 |
30 | 阿尔多斯维 | 5 | 0/0/5 | 1/12 | 0 |
将战多特!马竞官方:德佩训练中左腿肌肉拉伤,何时回归球队待定
2024-04-10 01:01:45
孔帕尼奥:虽然打入两球但没有起到作用,全队输了意味着我也输了
2024-04-09 01:04:36
相似度多少?吕文君晒挑传视频:致敬小罗
2024-04-07 01:01:54
堡皇?饼王!麦肯尼本赛季0球10助攻,之前4年加起来才7助攻
2024-04-05 01:04:58
有啥用?吧友评帕托仅2.8分:谁买的?从何处来,去何处吧
2024-04-02 01:01:42
苏州东吴周日将迎战佛山南狮,跟随镜头感受球队紧张而充实的训练
2024-03-30 01:03:13
镜报:夏窗阿尔特塔最先考虑引进前锋,枪手考察了塞斯科等人
2024-03-30 01:01:11
今日趣图:“亚洲一哥”停赛,打泰国看我南波赛文哥
2024-03-29 01:03:45
记者:利桑德罗从国家队返回曼彻斯特,继续康复过程的最后阶段
2024-03-26 01:02:51
格里马尔多:我专注于勒沃库森 哈维-阿隆索让我很快适应
2024-03-26 01:01:22