排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 广岛三箭 | 29 | 15/10/4 | 53/28 | 55 |
2 | 町田泽维亚 | 29 | 16/7/6 | 43/22 | 55 |
3 | 神户胜利船 | 29 | 15/7/7 | 45/27 | 52 |
4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14/6/8 | 44/34 | 48 |
5 | 大阪钢巴 | 28 | 13/9/6 | 32/22 | 48 |
6 | 横滨水手 | 28 | 12/5/11 | 48/42 | 41 |
7 | 东京绿茵 | 29 | 10/11/8 | 37/41 | 41 |
8 | 大阪樱花 | 28 | 9/11/8 | 35/37 | 38 |
9 | 福冈黄蜂 | 29 | 9/11/9 | 28/30 | 38 |
10 | FC东京 | 29 | 10/8/11 | 37/41 | 38 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 11/4/13 | 32/34 | 37 |
12 | 浦和红钻 | 27 | 9/9/9 | 42/37 | 36 |
13 | 新泻天鹅 | 28 | 9/9/10 | 37/39 | 36 |
14 | 川崎前锋 | 28 | 8/10/10 | 42/40 | 34 |
15 | 京都不死鸟 | 28 | 9/7/12 | 33/45 | 34 |
16 | 柏太阳神 | 28 | 8/9/11 | 34/42 | 33 |
17 | 湘南丽海 | 29 | 8/8/13 | 39/43 | 32 |
18 | 磐田喜悦 | 28 | 7/7/14 | 34/49 | 28 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 29 | 6/7/16 | 34/55 | 25 |
20 | 鸟栖砂岩 | 29 | 7/3/19 | 36/57 | 24 |
将战多特!马竞官方:德佩训练中左腿肌肉拉伤,何时回归球队待定
2024-04-10 01:01:45
孔帕尼奥:虽然打入两球但没有起到作用,全队输了意味着我也输了
2024-04-09 01:04:36
相似度多少?吕文君晒挑传视频:致敬小罗
2024-04-07 01:01:54
堡皇?饼王!麦肯尼本赛季0球10助攻,之前4年加起来才7助攻
2024-04-05 01:04:58
有啥用?吧友评帕托仅2.8分:谁买的?从何处来,去何处吧
2024-04-02 01:01:42
苏州东吴周日将迎战佛山南狮,跟随镜头感受球队紧张而充实的训练
2024-03-30 01:03:13
镜报:夏窗阿尔特塔最先考虑引进前锋,枪手考察了塞斯科等人
2024-03-30 01:01:11
今日趣图:“亚洲一哥”停赛,打泰国看我南波赛文哥
2024-03-29 01:03:45
记者:利桑德罗从国家队返回曼彻斯特,继续康复过程的最后阶段
2024-03-26 01:02:51
格里马尔多:我专注于勒沃库森 哈维-阿隆索让我很快适应
2024-03-26 01:01:22