排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 13 | 8/4/1 | 25/12 | 28 |
2 | 比萨 | 13 | 8/4/1 | 23/12 | 28 |
3 | 斯佩齐亚 | 13 | 7/6/0 | 19/8 | 27 |
4 | 切塞纳 | 13 | 6/3/4 | 22/18 | 21 |
5 | 科森扎 | 13 | 4/6/3 | 13/13 | 18 |
6 | 克雷莫纳 | 13 | 5/3/5 | 18/17 | 18 |
7 | 巴勒莫 | 13 | 4/5/4 | 13/11 | 17 |
8 | 布雷西亚 | 13 | 5/2/6 | 18/20 | 17 |
9 | 史泰比亚 | 13 | 4/5/4 | 13/16 | 17 |
10 | 巴里 | 13 | 3/8/2 | 15/11 | 17 |
11 | 曼托瓦 | 13 | 4/4/5 | 12/15 | 16 |
12 | 卡坦扎罗 | 13 | 2/9/2 | 13/11 | 15 |
13 | 桑普多利亚 | 13 | 4/3/6 | 16/18 | 15 |
14 | 摩德纳 | 13 | 3/5/5 | 18/19 | 14 |
15 | 雷吉亚纳 | 13 | 3/5/5 | 13/15 | 14 |
16 | 凯勒雷斯 | 13 | 3/4/6 | 11/15 | 13 |
17 | 萨勒尼塔纳 | 13 | 3/4/6 | 13/18 | 13 |
18 | 南蒂罗尔 | 13 | 4/1/8 | 14/20 | 13 |
19 | 希塔德拉 | 13 | 3/4/6 | 7/17 | 13 |
20 | 弗罗西诺内 | 13 | 1/7/5 | 8/18 | 10 |
将战多特!马竞官方:德佩训练中左腿肌肉拉伤,何时回归球队待定
2024-04-10 01:01:45
孔帕尼奥:虽然打入两球但没有起到作用,全队输了意味着我也输了
2024-04-09 01:04:36
相似度多少?吕文君晒挑传视频:致敬小罗
2024-04-07 01:01:54
堡皇?饼王!麦肯尼本赛季0球10助攻,之前4年加起来才7助攻
2024-04-05 01:04:58
有啥用?吧友评帕托仅2.8分:谁买的?从何处来,去何处吧
2024-04-02 01:01:42
苏州东吴周日将迎战佛山南狮,跟随镜头感受球队紧张而充实的训练
2024-03-30 01:03:13
镜报:夏窗阿尔特塔最先考虑引进前锋,枪手考察了塞斯科等人
2024-03-30 01:01:11
今日趣图:“亚洲一哥”停赛,打泰国看我南波赛文哥
2024-03-29 01:03:45
记者:利桑德罗从国家队返回曼彻斯特,继续康复过程的最后阶段
2024-03-26 01:02:51
格里马尔多:我专注于勒沃库森 哈维-阿隆索让我很快适应
2024-03-26 01:01:22